← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.6223 | 15,661.49 | 0.04256826 / 51.0819 | Обменять | |
| 147.5813 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.5250 | 97,222.15 | 0.04355339 / 11.0609 | Обменять | |
| 147.5143 | 1,034.75 | 0.20521217 / 17.1110 | Обменять | |
| 147.4854 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 147.3470 | 148,911.28 | 0.13681575 / 85.5098 | Обменять | |
| 147.3282 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3964 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.2660 | 148,911.28 | 0.13682254 / 85.5141 | Обменять |
| 147.0708 | 1,345.68 | 0.85505069 / 171.0101 | Обменять | |
| 146.9918 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51333424 | Обменять | |
| 146.6101 | 3,839.85 | 0.00027283 / 26.1909 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.4940 | 15,661.49 | 0.04256623 / 51.0795 | Обменять |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.3222 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.9219 | 750.0000 | 0.00069003 / 5.1752 | Обменять | |
| 144.7204 | 947.9687 | 0.00145100 / 6.5503 | Обменять | |
| 144.0427 | 10,058.36 | 0.00653218 / 2.1774 | Обменять | |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.1208 | 97,222.15 | 0.04355339 / 11.0609 | Обменять |
| 141.6454 | 3,035 | 0.00331000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.1794 | 25,288 | 0.00206000 / 2,160 | Обменять |
| 140.1794 | 25,288 | 0.00206000 / 2,160 | Обменять | |
| 138.7177 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0482 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.4720 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11465396 | Обменять |