← Главная
Обмен XMR на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 2,045.75 | 90,000,000 | 0.26797100 / 0.53439417 | Обменять | |
| 2,032.37 | 401,137.15 | 0.07000000 / 1.2000 | Обменять | |
| 2,026.13 | 400,000 | 0.10000000 / 197.4207 | Обменять | |
| 2,025.65 | 37,014,188 | 8.2185 / 9,862.26 | Обменять | |
| 2,023.89 | 313,683,300 | 26.2553 / 16,409.58 | Обменять | |
| 2,023.24 | 280,193,716.97 | 16.8289 / 2,136.95 | Обменять | |
| 2,022.07 | 6,187.46 | 0.22000000 / 3.0600 | Обменять | |
| 2,017.23 | 3,974,430.24 | 0.02640097 / 1,970.24 | Обменять | |
| 2,011.44 | 450,000 | 0.50000000 / 99.4311 | Обменять | |
| 2,006.85 | 650,000 | 0.57278143 / 5.7278 | Обменять | |
| 1,987.99 | 666,406 | 0.63700000 / 1,640,000,000 | Обменять | |
| 1,986.57 | 299,536 | 2.1040 / 210.4023 | Обменять | |
| 1,921.75 | 66,680,656 | 0.16500000 / 415,000 | Обменять | |
| 1,878.66 | 506,843.95 | 1.8129 / 205.4629 | Обменять | |
| 1,863.99 | 27,633,530.93 | 1.4860 / 14,824.93 | Обменять | |
| 1,850.59 | 40,525,506.12 | 0.08583000 / 21,875 | Обменять | |
| 1,576.53 | 2,213,429.46 | 32.6238 / 271.8499 | Обменять | |
| 1,575.35 | 2,879,986.59 | 135.7589 / 27,151.78 | Обменять | |
ETZ-Swap XMR → ADA
|
1,459.6 | 8,366.55 | 0.25823112 / 1,291.16 | Обменять |