← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 6.9557 | 37,014,188 | 2,392.28 / 2,870,730.98 | Обменять | |
| 6.9491 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 6.9442 | 280,193,716.97 | 4,916.39 / 624,288.52 | Обменять | |
| 6.9281 | 400,000 | 20.0000 / 57,736.27 | Обменять | |
| 6.9275 | 313,683,300 | 7,655.28 / 4,784,551.64 | Обменять | |
| 6.9212 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 6.9076 | 6,187.46 | 54.0000 / 895.7445 | Обменять | |
| 6.8999 | 3,974,430.24 | 5.7820 / 576,009.74 | Обменять | |
| 6.8880 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.8835 | 51,570,361.02 | 28.7200 / 7,461,735 | Обменять | |
| 6.8640 | 450,000 | 30.0000 / 29,137.44 | Обменять | |
| 6.8216 | 666,574 | 124.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 6.8185 | 299,536 | 614.5526 / 61,455.26 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6165 | 66,643,612 | 47.8000 / 121,000,000 | Обменять | |
| 6.3827 | 27,633,530.93 | 433.9624 / 4,329,470.86 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |